Nabab de Rêve
Algemeen
Foto's
Afstamming
Toppers van Nabab
SBS, SF
Bruin
Stokm. 1.73 m.
Geboren in 1990
Nabab de Rêve sprong zelf zeer succesvol internationaal. Hij stond in zijn topjaar 2002 op een 15e plaats op de wereldranglijst.
Dit was o.a. te danken aan: 2e in de Grote Prijs van Dublin, 2e in de GP van Luzern, 2e in de GP van Maubeuge, 4e in het totaalklassement van de Nations Cup, 2e in de landenwedstrijd van Donaueschingen en 3e in de landenwedstrijd van Aken. Tevens was hij het beste paard van het CSIO Luzern en Dublin, en won hij een bronzen medaille voor het Belgische team op de wereldruiterspelen in Jerez. Volgens zijn ruiter Philip Lejeune doet Nabab de Rêve wat hij moet doen en dat met veel plezier en inzet.
Moeder Melodie en Fa is een volle zus van het internationale springpaard Gracieuse K van Patrice Delaveau. Zij gaf ook een volle zus van Nabab de Rêve, Pin Up de Rêve, die als 5-jarige 3e werd op het WK te Lanaken.
Nabab de Rêve heeft reeds vele goedgekeurde zonen die ook opvallen in de springsport zoals Kashmir v/h Schuttershof en Vigo d'Arsouilles.
Nabab de Rêve is een bewezen vererver van springpaarden. Nabab de Rêve was tijdens de Wereld Ruiterspelen in Kentucky topaanvoerder met 4 nakomelingen: wereldkampioen Vigo d'Arsouilles, Valentina van 't Heike, Va et Viens van de Zelm en Exquis Walnut de Muze.
Hij geeft nakomelingen met veel vermogen, een goede techniek en super instelling.
Zie het laatste tabblad voor een uitgebreide lijst met internationale springpaarden van Nabab.
Nabab de Rêve: formaat en onbegrensd vermogen.
Dekgeld € 1800,- excl.
Bij gust € 250,-

| Naam paard | Afstamming | Klasse | Ruiter | Land |
| Nabab’s Son | Nabab x Kebah | 1.60 | Ludger Beerbaum | DLD |
| Paradigm | Nabab x Pachat II | 1.60 | Mario Deslauriers | CAN |
| Lapagayo | Nabab x Starter | 1.60 | Philippe Putallaz | SUI |
| Nabab Forever | Nabab x | 1.60 | Chris Ellis | |
| Le Reve de Nabab | Nabab x Fantastique | 1.60 | Sergio Alvarez | ESP |
| Freestyle | Nabab x Rawdeo Z | 1.60 | Elliot Stone | USA |
| Laforza | Nabab x Lorenz | 1.60 | Kim Farlinger | CAN |
| Kashmir | Nabab x Tenor Manciais | 1.60 | Philippe Lejeune | BEL |
| Urano III | Nabab x | 1.60 | Pierre Kolly | SUI |
| Viocco de Reve | Nabab x Landino | 1.60 | Vincent Lambrecht | BEL |
| Teti van Cannes | Nabab x | 1.60 | Ales Opatrny | ITA |
| Valentina vh Heike | Nabab x Lys de Darmen | 1.60 | Jos Lansink | BEL |
| Merveille de Muze | Nabab x Chin Chin | 1.60 | Trevor Coyle | IRL |
| Mentor de Smet | Nabab x Randel Z | 1.60 | Fabrice Dumartin | FRA |
| Tikila | Nabab x | 1.60 | Mark Jespers | NL |
| Vici v Plutoniahof | Nabab x Rotary | 1.60 | Ludo Philippaerts | BEL |
| Vigo d’Arsouilles | Nabab x Fleuri du Manoir | 1.60 | Philip Lejeune | BEL |
| Wabelle de Muze | Nabab x Chin Chin | 1.60 | Delphine Hemeryck | |
| Katina | Nabab x | 1.50 | Marc Bettinger | |
| Ursa | Nabab x Abiran | 1.50 | Giampiero Carta | ITA |
| Sliver vd Kruishoeve | Nabab x | 1.50 | Massimiliano Menegon | ITA |
| Surrealist vh Paradijs | Nabab x Wolfsburg | 1.50 | Brice Orsolini | ITA |
| Kayak vh Gravenhof | Nabab x Rocco | 1.50 | Michelle Barrere | USA |
| Subliem vh Paradijs | Nabab x Lys de Darmen | 1.45 | Molly Ashe | USA |
| Victor v’t Meeuwbos | Nabab x | 1.45 | Omar Karaevli | NL |
| Van Gils Gust | Nabab x Polydor | 1.45 | Henk vd Pol | NL |
| Versace vh Paradijs | Nabab x Larome | 1.45 | David Jobertie | BEL |
| Urano III | Nabab x Pachat II | 1.45 | Jessica Kurten | IRL |
| Va et Viens vd Zelm | Nabab x | 1.45 | Yves vd Hasselt | |
| Virgin | Nabab x Forever | 1.40 | Parola Nystrom | SWE |
| Ultimaat Litrange | Nabab x Wildfang | 1.40 | Emilie Laporte | |
| Wido Alia | Nabab x Heartbraker | 1.40 | Fredric David | FRA |
| Werly Chin de Muze | Nabab x Chin Chin | 1.40 | Richard Davenport | GB |
| Winsome vd Plataan | Nabab x Apach du Forrest | 1.40 | David Jobertie | BEL |
| Tiago | Nabab x | 1.40 | Niklaus Rutschi | SUI |
| Uheer | Nabab x Etretrat | 1.40 | Karline De Braband | BEL |
| Unique de Reve | Nabab x | 1.40 | Philip Gysbrechts | BEL |
| Wilkie vh Merelnest | Nabab x Darco | 1.40 | BEL | |
| Amber v Spieveld | Nabab x | 1.40 | Hanno Ellerman | EST |
| Walnut de Muze | Nabab x Chin Chin | 1.40 | Kurt De Clerq | BEL |
| Wega vd Bisschop | Nabab x Jus de Pommes | 1.40 | Graziano Rodinetti | ITA |
| Campario | Nabab x | 1.35 | Lieven Devos | BEL |
| Weston L | Nabab x | 1.35 | Cindy Perdaen | |
| Pagny du Fleury | Nabab x | 1.35 | Valerie Rohmer | FRA |
| Viana | Nabab x Latano | 1.30 | Hanna Marttila | FIN |
| Tequilla | Nabab x | 1.30 | Emiel Geurts | BEL |
| Wega vd Bisschop | Nabab x Jus de Pommes | 1.30 | Jennifer Jones | USA |
| Prince vd Wolfsakker | Nabab x Chin Chin | 1.30 | David Jobertie | BEL |
| Pourquoi Pas de Muze | Nabab x Feinschnitt | 1.30 | Ali Al Thoni | QAT |
| Scarlet | Nabab x Gibramino | 1.30 | Steven Verwaren | BEL |
| Tamara de Reve | Nabab x Pachat II | 1.30 | Hans vd Bossche | BEL |
| Tinica | Nabab x | 1.30 | Maarten van Waes | BEL |
| Rigal d’Arsouilles | Nabab x Pachat II | 1.30 | Pieter Devos | BEL |
| Showtime | Nabab x | 1.30 | Philip Gijsbrechts | BEL |
| Watamin | Nabab x | 1.30 | Tom Dhayere | BEL |
| Valentin L’Imperaible | Nabab x | 1.30 | Annika Reintam | EST |
| Sadio West Gavers | Nabab x | 1.30 | Dilaru Pars | TUR |
| Pepite de Muze | Nabab x Freibeuter | 1.30 | Juan Carlos Garcia | ESP |
| Watoela | Nabab x | 1.30 | Alberto Carrara | ITA |
| Abra vh Rozenhof | Nabab x Apache du Forest | 1.30 | Elodie Lobadowsky | FRA |
| Rabab | Nabab x Pachat II | 1.30 | David Jobertie | BEL |
| Tibouron | Nabab x Horizon | 1.30 | ITA | |
| Valeur de Reve | Nabab x Lys de Darmen | 1.30 | Jan Segers | BEL |
| Naiada de Pachis | Nabab x Page de Paulstra | 1.30 | Adelaide Chiesa | FRA |
| Pimpante de Sohan | Nabab x Zirkoon | 1.30 | Dominique Joassin | BEL |
| Virgin vd Moortelhoeve | Nabab x Forever | 1.30 | Pernilla Jakubowitz | SWE |
| Abab vh Molenhof | Nabab x Calypso I | 1.30 | S.Alvarez Moya | ESP |
| Wido Alia | Nabab x Heartbreker | 1.30 | Fredric David | FRA |








